更新日:2024年10月29日
「永住申請は、結果が出るまでどのくらいかかりますか?」
2021年以降に当事務所で申請した案件のリアルな審査日数をまとめました。
これから永住申請をしようと考えている方の、参考になれば幸いです!
<審査期間のまとめ>
2024年11月現在、約1年3ヶ月〜1年4ヶ月 かかっています。
※ 数年前は4ヶ月程度で結果が出ましたが、審査期間が長引いています。
※ 東京入管以外の地方の入管では、もう少し早く結果が出ます。
永住申請の審査日数(2021年1月~2024年2月)
※随時更新
申請日:東京入国管理局に申請した日
結果通知:結果を通知するハガキの消印日
申請時の在留資格 | 申請日 | 結果通知 | 審査日数 |
高度専門職1号ロ | 2023年4月下旬 | 2024年9月上旬 | 498日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年6月上旬 | 2024年9月上旬 | 463日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年4月下旬 | 2024年8月上旬 | 470日 |
高度専門職1号ロ | 2023年4月中旬 | 2024年8月上旬 | 476日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年4月中旬 | 2024年6月下旬 | 435日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年4月上旬 | 2024年6月中旬 | 432日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年4月上旬 | 2024年5月上旬 | 394日 |
高度専門職1号ロ(大阪) | 2023年7月上旬 | 2024年3月上旬 | 243日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年3月上旬 | 2024年3月下旬 | 392日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年2月上旬 | 2024年3月中旬 | 398日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2023年3月上旬 | 2024年1月下旬 | 326日 |
高度専門職1号ロ | 2022年12月中旬 | 2023年11月中旬 | 336日 |
永住者の配偶者等 | 2023年2月下旬 | 2023年11月上旬 | 256日 |
高度専門職1号ロ | 2023年1月下旬 | 2023年10月中旬 | 254日 |
高度専門職1号ロ | 2023年1月中旬 | 2023年10月下旬 | 288日 |
高度専門職1号ハ | 2022年11月下旬 | 2023年7月下旬 | 246日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年11月上旬 | 2023年7月中旬 | 252日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月下旬 | 2023年5月上旬 | 194日 |
教授 | 2022年10月下旬 | 2023年5月中旬 | 202日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月中旬 | 2023年5月上旬 | 205日 |
高度専門職1号ロ | 2022年9月中旬 | 2023年4月下旬 | 223日 |
高度専門職1号ロ | 2022年9月中旬 | 2023年3月下旬 | 194日 |
日本人の配偶者等 | 2022年8月上旬 | 2023年2月中旬 | 194日 |
高度専門職1号ロ | 2022年7月下旬 | 2023年3月下旬 | 210日 |
高度専門職1号ロ | 2022年5月下旬 | 2022年12月中旬 | 201日 |
企業内転勤 | 2022年4月下旬 | 2022年9月上旬 | 139日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年4月下旬 | 2022年9月下旬 | 158日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年3月中旬 | 2022年9月上旬 | 171日 |
家族滞在 | 2021年12月下旬 | 2022年5月中旬 | 141日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年12月中旬 | 2022年4月中旬 | 126日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月下旬 | 2022年4月中旬 | 168日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月下旬 | 2022年3月中旬 | 138日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月中旬 | 2022年4月中旬 | 186日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2022年10月上旬 | 2022年3月下旬 | 174日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年8月中旬 | 2022年2月下旬 | 188日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年8月中旬 | 2022年1月中旬 | 151日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年7月下旬 | 2021年12月中旬 | 142日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年7月中旬 | 2022年1月上旬 | 168日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年7月中旬 | 2021年11月下旬 | 138日 |
高度専門職1号ロ | 2021年6月中旬 | 2021年11月下旬 | 159日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年5月下旬 | 2021年9月中旬 | 116日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年5月下旬 | 2021年9月下旬 | 123日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年5月下旬 | 2021年10月中旬 | 150日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年4月下旬 | 2021年10月上旬 | 159日 |
高度専門職1号ロ | 2021年4月中旬 | 2021年8月上旬 | 113日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年3月下旬 | 2021年7月中旬 | 111日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年3月下旬 | 2021年7月下旬 | 120日 |
高度専門職1号ロ | 2021年3月中旬 | 2021年7月下旬 | 127日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年3月中旬 | 2021年7月中旬 | 126日 |
技術・人文知識・国際業務 | 2021年3月中旬 | 2021年7月中旬 | 120日 |
高度専門職1号ロ | 2021年1月下旬 | 2021年5月下旬 | 119日 |
無料診断 - 永住申請できるか知りたいとき
永住申請Tips - 動画でわかる!永住申請のコツ
▼永住申請のポイント
▼高度人材外国人の永住申請
Interview - 永住申請の経験談
interview
謝 可昕 さん
来日10年で永住申請
interview
李 昕若 さん
高度人材外国人の永住申請